検査のご依頼方法
〇抗体検査の場合、血液または血清を必ず冷蔵でお送りください。冷凍すると、溶血してしまうので、正しく検査出来ない場合があります。
〇病原体検査の場合は、臓器は冷凍でお願いします。検査により検体を送る方法が違いますので、お気軽にお尋ねください。
抗体検査
| 検査項目 | 検体 | 単価(円) |
| ND-HI | 血清 | 200 |
| MG-HI | 血清 | 200 |
| EDS-HI*1 | 血清 | 200 |
| MG凝集 | 血清 | 200 |
| MS凝集 | 血清 | 400 |
| FAdV-AGP*1 | 血清 | 250 |
| AE-AGP*1 | 血清 | 250 |
| IB ELISA | 血清 | 1,500 |
| IBD ELISA | 血清 | 1,500 |
| AE ELISA | 血清 | 1,500 |
| IB 中和 | 血清 | 2,000 |
| IBD 中和 | 血清 | 1,500 |
病原体検査
| 検査項目 | 検体 | 単価(円) |
| 解剖・検案*2 | と体 | 10,000 |
| 採血(1回)*3 | ー | 1,000 |
| 菌分離 | スワブ/臓器 | 2,000 |
| サルモネラ検査(増菌法) | スワブ | 3,000 |
| コクシジウム | 糞便/臓器 | 1,000 |
| ウイルス PCR*4 | 臓器 | 3,500 |
| IBV-S1 PCR | 臓器 | 4,500 |
| FAdV PCR-RFLP | 臓器 | 3,500 |
| ARV PCR | 臓器 | 4,000 |
| IL TV PCR | 臓器 | 4,000 |
| 遺伝子解析 | PCR産物 | 10,000 |
| 菌遺伝子同定 | スワブ/コロニー | 10,000 |
*2:3~5羽 検案後の検査は別途相談
*3:10羽程度
*4:IBV-N,IBDV,FPV,EDSV, AEV,CAV,コクシジウム種別,Cp菌α・β毒素,MG,MS
*消費税は別途加算されます
略称
抗体検査
| HI: | 赤血球凝集抑制試験 |
| AGP: | ゲル内沈降拡散反応 |
| ELISA: | 酵素免疫抗体反応測定法 |
| 中和: | 中和試験 |
病原体
| ND: | ニューカッスル病 |
| MG: | マイコプラズマ・ガリセプチカム |
| MS: | マイコプラズマ・シノビエ |
| EDS(V): | 産卵低下症候群(ウイルス) |
| FAdV: | 鶏アデノウイルス感染症 |
| AE(V): | 鶏脳脊髄炎(ウイルス) |
| IB(V): | 伝染性気管支炎(ウイルス) |
| IBD(V): | 伝染性ファブリキウス嚢病(ウイルス) |
| ARV: | トリレオウイルス |
| ILTV: | 伝染性喉頭気管炎ウイルス |
